| Kursnr. # | Kurstitel Kurstitel | Status Status | Zielgruppe Zielgruppe | Kursformat Kursformat | Kursort Kursort | Zeitraum Zeitraum | Anmeldefrist Anmeldefrist | Freie Plätze Plätze | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursnr. 28 Gruppe 1 | Kurstitel Kompakttraining für Auszubildende | Status | Zielgruppe Alle | Kursformat Präsenztermin | Kursort Neuss | Zeitraum 09.03.26 — 10.03.26 | Anmeldefrist am 30.01.2026 um 23:59 Uhr | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 28 Gruppe 2 | Kurstitel Kompakttraining für Auszubildende | Status | Zielgruppe Alle | Kursformat Präsenztermin | Kursort Niederkassel-Uckendorf | Zeitraum 17.03.26 — 18.03.26 | Anmeldefrist am 12.02.2026 um 23:59 Uhr | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 33 | Kurstitel Digital kommunizieren - Verständlich und mit Stil | Status | Zielgruppe Alle | Kursformat Online | Kursort Onlinetraining | Zeitraum 09.06.26 — 19.06.26 | Anmeldefrist am 28.04.2026 um 23:59 Uhr | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 34 Gruppe 1 | Kurstitel KI-Bootcamp: Copilot & Future Skills für Einsteiger | Status | Zielgruppe Alle | Kursformat Online | Kursort Onlinetraining | Zeitraum am 03.03.26 | Anmeldefrist am 13.01.2026 um 23:59 Uhr | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 34 Gruppe 2 | Kurstitel KI-Bootcamp: Copilot & Future Skills für Einsteiger | Status | Zielgruppe Alle | Kursformat Online | Kursort Onlinetraining | Zeitraum am 19.03.26 | Anmeldefrist am 05.02.2026 um 23:59 Uhr | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 34 Gruppe 3 | Kurstitel KI-Bootcamp: Copilot & Future Skills für Einsteiger | Status | Zielgruppe Alle | Kursformat Online | Kursort Onlinetraining | Zeitraum am 16.04.26 | Anmeldefrist am 26.02.2026 um 23:59 Uhr | Freie Plätze | Details |
| Kursnr. 36 | Kurstitel Power BI: Daten intelligent auswerten und visualisieren | Status | Zielgruppe Alle | Kursformat Präsenztermin | Kursort Neuss | Zeitraum 14.09.26 — 15.09.26 | Anmeldefrist am 22.07.2026 um 23:59 Uhr | Freie Plätze | Details |
Powered by SEMCO®